Сетки заградительные для участка
Производим продукцию на заказ. Любой объем и цвет.
От 200 грн
Артикул | Размер ячей, мм. |
Диаметр Ø нити, мм. |
Структура нити, текстура |
Кол-во ячей по высоте |
Цена сетки, грн./кг. |
---|---|---|---|---|---|
200х3,1х53 | 200 | 3,5 | 187*24 | 53 | 221 |
120х3,1х53 | 120 | 3,5 | 187*24 | 53 | 221 |
100х3,1х53 | 100 | 3,5 | 187*24 | 53 | 221 |
80х3,1х53 | 80 | 3,5 | 187*24 | 53 | 221 |
50х3,5х53 | 50 | 3,5 | 187*24 | 53 | 221 |
45х3,1х53 | 45 | 3,5 | 187*24 | 53 | 221 |
40х3,1х53 | 40 | 3,5 | 187*24 | 53 | 221 |
200х12х80 | 200 | 2,5 | 187*12 | 80 | 205 |
120х12х80 | 120 | 2,5 | 187*12 | 80 | 205 |
100х12х130 | 100 | 2,5 | 187*12 | 130 | 205 |
90х12х80 | 90 | 2,5 | 187*12 | 80 | 205 |
80х12х80 | 80 | 2,5 | 187*12 | 80 | 205 |
60х12х80 | 60 | 2,5 | 187*12 | 80 | 205 |
50х12х80 | 50 | 2,5 | 187*12 | 80 | 205 |
40х12х130 | 40 | 2,5 | 187*12 | 130 | 205 |
100х9х100 | 100 | 2,2 | 187*9 | 100 | 200 |
90х9х80 | 90 | 2,2 | 187*9 | 80 | 200 |
80х9х80 | 80 | 2,2 | 187*9 | 80 | 200 |
60х9х80 | 60 | 2,2 | 187*9 | 80 | 200 |
50х9х80 | 50 | 2,2 | 187*9 | 80 | 200 |
40х9х80 | 40 | 2,2 | 187*9 | 80 | 200 |
Диаметр нитей в заградительных сетках влияет, в первую очередь, на прочность и их стойкость к повреждениям. Нити диаметром 3,5 мм делают заградительную сетку чуть тяжелее и прочнее, чем аналоги с нитями меньшего диаметра. В основном они используются как спортинвентарь и для ограждения территорий, которые не требуют стационарных заборов, или заборов из более прочных материалов.
Заградительные сети производства Азовской Плетельной Фабрики пользуются популярностью благодаря выдающимся характеристикам и приятной цене. Они не подвержены воздействию ультрафиолета и влаги, потому могут использоваться под открытым небом, прочны и достаточно легки. Также вы можете заказать сети любого цвета и в любых объемах, ведь мы являемся их производителями.
Если вам нужна повышенная прочность или плотность заградительной сети, то советуем обратить свое внимание на модификации с более мелкими ячеями.